Lampione a LED RT-192
Specifiche Tecnche:
Codice/Modello | RT-192 | ||
Lampada equivalente | 600W Lampada a sodio | ||
LED Sorgente | LED ad alta potenza, 100-114lm/W | ||
Quantità LED | 192PCS | ||
Flusso iniziale LED | 20544lm | ||
Potenza totale Lampada | 240W | ||
Efficienza energetica | 88% | ||
Flusso totale Lampada | 18000lm(Tj=25℃) | ||
Efficienza lampada | 80lm/W | ||
Illuminazione media ed effettiva area illuminata | Altezza 8m | 26m×10m | ≥60LUX |
Altezza 10m | 33m×13m | ≥38LUX | |
Altezza 12m | 40m×16m | ≥25LUX | |
Altezza 15m | 50m×20m | ≥15LUX | |
Indice di resa cromatica (CRI) | Ra>75 | ||
Temperatura Colore (CCT) | Bianco freddo: 5000-7000K | ||
Bianco puro: 3700-5000K | |||
Bianco caldo: 2600-3700K | |||
Angolo fascio | Asse orizzontale: 120° e 140°; | ||
Asse verticale: 60° e 68° | |||
Curva di distribuzione della luce (fascio) | Asimmetrica (Wing Bat) / fascio rettangolare | ||
Tensione in ingresso | 85-264V AC | ||
Gamma di frequenza | 47-63Hz | ||
Fattore di Potenza (PF) | >0.98 | ||
Distorsione armonica totale (THD) | <10% | ||
Temperatura di stoccaggio | -40℃--+80℃ | ||
Ambiente di lavoro | -40℃--+50℃;10%-95%RH | ||
Temperatura giunzione (Tj) | 60℃±10%(ta=25℃) | ||
Corpo illuminante e Materiale paralume | Lega di alluminio e PC | ||
Durata in tempo di lavoro | >50000hrs | ||
Grado di protezione elettrica IP | IP65 | ||
Peso netto | 14.2kg | ||
Peso lordo | 16kg | ||
Dimensioni prodotto (mm) | 909 x 315 x 86 | ||
Dimensioni imballo (mm) | 980×380×160 (1 pezzo) |
* Suggerimento: altezza palo: 12-15m, la distanza tra un palo el'altro: 35-40m
Curva della distribuzione della luce RT-192